| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南上小阪12-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田中3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町2丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町4丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中5丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目5-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩12分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮北2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です