| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩21分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町4丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目14-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東2丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目14-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩1分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋東2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です