| 住所 | 大阪府東大阪市長堂3丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩11分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩12分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です