| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩6分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺4丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江3丁目16-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩13分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井4丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩6分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩2分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目19-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町2丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市太平寺1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩4分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江1丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩13分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩4分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / ALC | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産布施店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 布施の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産布施店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です